| Skansemyren (Bergen) |
Skansen Athletics 3Bergens TF |
25.06.2019 | |||||||||||||
| | |||||||||||||||
| Startmappenamn: | Øvelse: | Tid: | |||||||||||||
| Stav laver en 350 | Stav | 17:00 | |||||||||||||
| Tresteg 14 - 19 | Tresteg | 17:30 | |||||||||||||
| Tresteg Gutter | Tresteg | 18:00 | |||||||||||||
| Spyd Jenter | Spyd | 18:00 | |||||||||||||
| Tresteg Jenter | Tresteg | 19:00 | |||||||||||||
| Spyd Gutter | Spyd | 19:00 | |||||||||||||
| Stav høgare en 350 | Stav | 19:00 | |||||||||||||
| 60 meter Gutter rekrutt | 60 meter | 18:00 | |||||||||||||
| 60 meter Gutter | 60 meter | 18:00 | |||||||||||||
| 60 meter Jenter Rekrutt | 60 meter | 18:00 | |||||||||||||
| 60 meter Jenter | 60 meter | 18:00 | |||||||||||||
| 400 meter Rekrutt | 400 meter | 19:00 | |||||||||||||
| 600 meter Jenter og Gutter | 600 meter | 19:15 | |||||||||||||
| Komplett resultatliste Skansen Athletics 3 | 20:01 | ||||||||||||||
Digital StartmappeCreate-Data
|
|||||||||||||||